Tracking car prices and trends over time.
© 2026 SPORTS CARS, ETC. LLC
Current Median Price
Currently For Sale
Market Activity
Avg Days Listed
| Year | Color | Odometer | Price | Days Listed | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Not sure | 0 mi | $345,000 | 217 | Madera, CA | |
2023 | Green | 3,752 mi | $315,000 | 78 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Nero Daytona | 882 mi | $308,500 | 2 | Mill Valley, CA | |
2023 | Nero Daytona | 1,387 mi | $308,000 | 248 | Mill Valley, CA | |
2022 | Rosso Corsa | 3,676 mi | $299,900 | 1 | Torrance, CA | |
2023 | Extra Sample | 1,220 mi | $299,900 | 170 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Rosso Corsa | 3,737 mi | $299,900 | 1 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Gray | 5,536 mi | $299,900 | 15 | Fort Lauderdale, FL | |
2022 | Bianco Avus | 1,317 mi | $299,000 | 12 | Beverly Hills, CA | |
2023 | Gray | 600 mi | $295,995 | 133 | San Diego, CA | |
2023 | Yellow | 757 mi | $295,000 | 78 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Grigio Silverstone Metallic | 966 mi | $295,000 | 33 | Boynton Beach, FL | |
2023 | Black | 2,774 mi | $289,994 | 46 | Pinellas Park, FL | |
2023 | Blu Elettrico | 2,340 mi | $289,895 | 12 | Orlando, FL | |
2022 | Grigio Titanio Metallic | 836 mi | $289,000 | 18 | Scottsdale, AZ | |
2023 | Blu Tour De France Metallic | 758 mi | $285,000 | 63 | Wilsonville, OR | |
2022 | Rosso Corsa | 1,661 mi | $284,999 | 130 | Hinsdale, IL | |
2022 | Giallo Modena | 1,423 mi | $284,995 | 241 | Naples, FL | |
2023 | Red | 1,976 mi | $284,995 | 99 | Sterling, VA | |
2023 | Blu Tour De France | 4,269 mi | $284,995 | 158 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | White | 1,531 mi | $284,947 | 16 | Edmond, OK | |
2022 | Blu Tour De France Metallic | 2,914 mi | $282,900 | 77 | Scottsdale, AZ | |
2023 | Blue | 5,000 mi | $279,950 | 135 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | White | 2,946 mi | $279,941 | 14 | Naples, FL | |
2023 | Avorio | 4,806 mi | $279,900 | 280 | Greenwich, CT | |
2022 | Rosso Corsa | 6,615 mi | $279,900 | 129 | Naples, FL | |
2023 | Grigio Silverstone Metallic | 2,277 mi | $279,900 | 31 | Bellevue, WA | |
2022 | Rosso Scuderia | 5,549 mi | $279,900 | 112 | Norwood, MA | |
2023 | Giallo Modena | 3,967 mi | $279,000 | 206 | Mill Valley, CA | |
2022 | Argento Nurburgring Metallic | 14,692 mi | $279,000 | 18 | Glendale, WI | |
2022 | Red | 5,233 mi | $269,996 | 1 | Charlotte, NC | |
2022 | Nero Daytona Metallic | 2,608 mi | $269,995 | 28 | Newtown Square, PA | |
2022 | Rosso Corsa | 2,595 mi | $269,990 | 7 | West Palm Beach, FL | |
2022 | Grigio Alloy | 2,723 mi | $269,990 | 32 | Las Vegas, NV | |
2023 | Grigio Alloy | 10,293 mi | $269,000 | 21 | Mill Valley, CA | |
2022 | Blue | 4,648 mi | $264,900 | 109 | Roswell, GA | |
2022 | Black | 4,950 mi | $262,990 | 145 | Las Vegas, NV | |
2023 | Rosso Mugello | 4,468 mi | $259,900 | 91 | Miami, FL | |
2022 | RED | 2,838 mi | $259,888 | 165 | San Diego, CA | |
2022 | Blu Tour De France | 13,552 mi | $252,999 | 22 | Hinsdale, IL | |
2022 | Bianco Avus | 9,442 mi | $251,800 | 98 | Plainview, NY | |
2022 | Bianco Avus | 8,624 mi | $249,998 | 42 | Palmetto Bay, FL | |
2022 | Nero Daytona Metallic | 15,470 mi | $242,693 | 100 | Charlotte, NC | |
2022 | Red | 10,610 mi | $239,999 | 72 | Buena Park, CA | |
2022 | Argento Nurburgring | 9,787 mi | $239,990 | 165 | Minneapolis, MN | |
2022 | Bianco Cervino | 23,985 mi | $239,900 | 4 | Costa Mesa, CA | |
2022 | Argento Nurburgring Metallic | 6,527 mi | $239,900 | 382 | Charlotte, NC | |
2022 | Grigio Titanio Metall | 11,616 mi | $234,988 | 150 | Dulles, VA | |
2022 | Rosso Mugello | 17,635 mi | $231,900 | 2 | Mill Valley, CA | |
2022 | White | 6,970 mi | $229,890 | 112 | Carrollton, TX |
Showing 1 to 50 of 62 listings