| Vehicle | Color | Mileage | Asking | vs this |
|---|---|---|---|---|
Auto · Longwood, FL | – | 38,712 | $129,996 | – |
Manual · Overland Park, KS | – | 83,196 | $89,945 | – |
| Vehicle | Color | Last price | Days listed | Odometer | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
Silver | $26,031 Aug 27, 2026 | 107 | 6,828 mi | Delisted | |
Arctic Silver Metallic | $38,752 Aug 26, 2026 | 61 | 36,009 mi | Delisted | |
Arctic Silver Metallic | $59,184 Aug 25, 2026 | 9 | 11,269 mi | Delisted | |
Midnight Blue Metallic | $61,706 Aug 20, 2026 | 88 | 42,228 mi | Delisted | |
– | $34,050 Aug 20, 2026 | 0 | 20,558 mi | Delisted | |
Polar Silver Metallic | $54,386 Aug 19, 2026 | 13 | 42,268 mi | Delisted | |
Black | $35,440 Aug 18, 2026 | 69 | 28,442 mi | Delisted | |
White | $33,957 Aug 16, 2026 | 13 | 44,226 mi | Delisted | |
[Y1] Seal Grey Metallic | $46,889 Aug 15, 2026 | 2 | 25,188 mi | Delisted | |
Black | $39,806 Aug 11, 2026 | 105 | 8,853 mi | Delisted | |
Silver | $32,365 Aug 8, 2026 | 303 | 41,616 mi | Delisted | |
Black | $32,293 Aug 8, 2026 | 1 | 1,325 mi | Delisted | |
BLACK | $58,257 Aug 8, 2026 | 22 | 4,873 mi | Delisted | |
Arctic Silver | $57,340 Aug 6, 2026 | 64 | 42,277 mi | Delisted | |
Black | $25,251 Aug 4, 2026 | 125 | 41,242 mi | Delisted | |
Black | $40,104 Aug 3, 2026 | 100 | 24,688 mi | Delisted | |
Seal Grey Metallic | $67,609 Jul 31, 2026 | 112 | 23,516 mi | Delisted | |
Seal Grey Metallic | $52,810 Jul 31, 2026 | 21 | 38,490 mi | Delisted | |
Zanzibar Red | $21,305 Jul 30, 2026 | 63 | 44,105 mi | Delisted | |
Basalt Black Metallic | $45,749 Jul 30, 2026 | 44 | 45,939 mi | Delisted | |
Silver | $48,768 Jul 29, 2026 | 1 | 23,083 mi | Delisted | |
Lapis Blue Metallic | $51,792 Jul 28, 2026 | 298 | 29,538 mi | Delisted | |
Arctic Silver Metallic | $41,065 Jul 27, 2026 | 12 | 30,210 mi | Delisted | |
Silver | $58,813 Jul 27, 2026 | 0 | 31,417 mi | Delisted | |
Lapis Blue Metallic | $33,615 Jul 25, 2026 | 22 | 23,577 mi | Delisted |
Subscribe to see vehicles that have gone off-market recently
© 2026 SPORTS CARS, ETC. LLC