Tracking car prices and trends over time.
Current Median Price
Currently For Sale
Market Activity
Avg Days Listed
| Year | VIN | Exterior | Interior | Odometer | Price | Days Listed | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ZFF01SMA0P0294524 | Rosso Taormina | Nero | 1,722 mi | $544,999 | 418 | Hinsdale | |
2025 | ZFF01SMAXS0316053 | Green | Red | 299 mi | $539,990 | 0 | Hghlnds Ranch, CO | |
2026 | ZFF01SMA2T0328120 | Verde Zeltweg | Terra Bruciata | 40 mi | $525,443 | 28 | Coral Gables, FL | |
2024 | ZFF01SMA8R0307099 | Not sure | Leather | 1,064 mi | $524,995 | 4 | San Antonio, TX | |
2025 | ZFF01SMA2S0320517 | Extra Sample | Extra Sample | 569 mi | $509,995 | 3 | Spring Valley, NY | |
2025 | ZFF01SMA3S0319652 | White | Black | 520 mi | $504,900 | 81 | Fort Lauderdale | |
2024 | ZFF01SMA8R0307555 | Purple | Tan | 1,599 mi | $499,985 | 140 | Palm Harbor | |
2025 | ZFF01SMA3S0313348 | Blue | Black | 1,012 mi | $499,900 | 16 | Fort Lauderdale, FL | |
2024 | ZFF01SMA2R0310175 | Yellow | Black | 281 mi | $479,900 | 201 | Fort Lauderdale | |
2024 | ZFF01SMAXR0303975 | Red | Nero | 471 mi | $478,900 | 200 | Pompano Beach | |
2024 | ZFF01SMA1R0307946 | Giallo Modena | Iroko | 580 mi | $476,950 | 122 | North Miami Beach, FL | |
2025 | ZFF01SMA8S0325382 | Rosso Corsa | Rosso Ferrari | 110 mi | $469,991 | 5 | Naples, FL | |
2024 | ZFF01SMA4R0311117 | Not sure | Not sure | 880 mi | $469,888 | 452 | Downers Grove | |
2025 | ZFF01SMA6S0323629 | Azzurro La Plata | Rosso Ferrari | 295 mi | $469,000 | 34 | Scottsdale | |
2025 | ZFF01SMA6S0317801 | Rosso Scuderia | Nero | 54 mi | $468,466 | 122 | Miami | |
2025 | ZFF01SMA7S0320206 | Extra Sample | Semianilina Grigio Chiaro | 475 mi | $459,990 | 22 | Newport Beach, CA | |
2026 | ZFF01SMA2T0327999 | Rosso Magma | Tan | 40 mi | $459,900 | 38 | Lake Bluff | |
2025 | ZFF01SMAXS0320538 | Red | Tan | 71 mi | $455,000 | 10 | Boca Raton, FL | |
2025 | ZFF01SMA2S0319657 | White | Blue | 1,202 mi | $454,900 | 35 | Newport Beach | |
2025 | ZFF01SMAXS0319129 | Bianco Cervino | Poltrona Frau Polare | 1,184 mi | $449,900 | 44 | Greenwich | |
2025 | ZFF01SMA9S0320465 | Red | Tan | 671 mi | $449,900 | 14 | Plano, TX | |
2025 | ZFF01SMA4S0325086 | Blue | Bge | 366 mi | $449,900 | 11 | Plano, TX | |
2025 | ZFF01SMA3S0319344 | Rosso Maranello | Nero | 43 mi | $449,900 | 97 | Greenwich | |
2025 | ZFF01SMA6S0321153 | Red | Not sure | 245 mi | $449,860 | 115 | Salt Lake City | |
2025 | ZFF01SMA5S0318597 | Not sure | Blk | 156 mi | $445,900 | 61 | Plano | |
2025 | ZFF01SMA7S0321985 | Rosso Corsa | Nero | 156 mi | $439,995 | 13 | Edison, NJ | |
2025 | ZFF01SMA2S0314488 | Not sure | Nero | 3,839 mi | $439,995 | 49 | San Antonio | |
2024 | ZFF01SMA3R0302960 | Rosso Fuoco | Nero | 567 mi | $439,990 | 23 | Redwood City, CA | |
2024 | ZFF01SMA4R0304541 | Yellow | Black | 385 mi | $439,900 | 447 | Fort Lauderdale | |
2025 | ZFF01SMA0S0313341 | Blu Elettrico | Sabbia | 720 mi | $439,900 | 325 | Torrance | |
2025 | ZFF01SMA8S0320277 | Bianco Avus | Blu Sterling | 54 mi | $439,895 | 38 | West Palm Beach | |
2024 | ZFF01SMA4R0307844 | Not sure | Not sure | 418 mi | $438,860 | 105 | Salt Lake City | |
2025 | ZFF01SMA5S0325422 | Black | Nero | 488 mi | $435,995 | 49 | Williamsville | |
2025 | ZFF01SMA9S0319770 | Red | Blk | 1,514 mi | $435,900 | 5 | Plano, TX | |
2025 | ZFF01SMA9S0323463 | Grigio Silverstone | Leather | 361 mi | $434,995 | 47 | San Antonio, TX | |
2025 | ZFF01SMA1S0314210 | Blu Corsa | Cuoio | 92 mi | $434,990 | 206 | Highlands Ranch | |
2025 | ZFF01SMA6S0325381 | Grigio Silverstone | Rosso Ferrari | 807 mi | $430,991 | 5 | Naples, FL | |
2024 | ZFF01SMA4R0309870 | Blue | Brown | 1,000 mi | $430,000 | 0 | Dallas, TX | |
2025 | ZFF01SMA9S0319753 | Rosso Corsa | Leather | 1,295 mi | $429,995 | 20 | San Antonio, TX | |
2025 | ZFF01SMA2S0317424 | Rosso Mugello | Cuoio | 942 mi | $429,991 | 38 | Redwood City | |
2024 | ZFF01SMA6R0310180 | Red | Black | 1,036 mi | $429,900 | 168 | Boca Raton, FL | |
2025 | ZFF01SMA4S0321619 | Red | Charcoal | 301 mi | $429,900 | 12 | Miami, FL | |
2024 | ZFF01SMA4R0311568 | Blue | Black | 1,858 mi | $429,900 | 70 | Boca Raton, FL | |
2025 | ZFF01SMA3S0317660 | Nero Noctis Black | Rosso Ferrari | 2,777 mi | $429,000 | 59 | Mill Valley | |
2025 | ZFF01SMA0S0318572 | Rosso Mugello | Nero | 102 mi | $425,991 | 7 | Naples, FL | |
2024 | ZFF01SMA1R0310507 | White | Red | 1,053 mi | $424,900 | 325 | Fort Lauderdale | |
2025 | ZFF01SMA4S0322995 | Nero | Nero | 108 mi | $419,995 | 196 | Newtown Square | |
2025 | ZFF01SMA1S0321450 | Bianco Avus | Rosso Ferrari | 611 mi | $419,995 | 206 | Newtown Square | |
2025 | ZFF01SMA5S0317689 | Nero | Rosso Ferrari | 617 mi | $419,000 | 101 | Thousand Oaks | |
2024 | ZFF01SMAXR0301417 | Blue | BLUE | 1,064 mi | $418,985 | 248 | Palm Harbor |
Showing 1 to 50 of 147 listings
© 2026 SPORTS CARS, ETC. LLC