Tracking car prices and trends over time.
Market Analysis & Trends - USA
Current Median Price
Currently For Sale
Market Activity
Avg Days Listed
| Year | VIN | Exterior | Interior | Odometer | Price | Days Listed | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | SCFLDCFP2EGJ01855 | Orange | Black | 14,500 mi | $298,990 | 98 | Renton, WA | |
2014 | SCFLDCFP1EGJ00826 | Skyfall Silver | Black | 9,950 mi | $199,999 | 517 | Fort Lauderdale, FL | |
2016 | SCFLMCFU7GGJ02976 | Arizona Bronze | Sahara Tan | 3,441 mi | $164,998 | 11 | Naples, FL | |
2016 | SCFLMCFU7GGJ02721 | Black | Black | 6,375 mi | $150,000 | 393 | Anaheim, CA | |
2017 | SCFLMCFU1HGJ03316 | Gray | Black | 19,596 mi | $144,991 | 259 | Tampa, FL | |
2016 | SCFPMCGU7GGK02835 | Tungsten Silver | Phantom Grey/Argento Grey | 9,054 mi | $141,500 | 4 | North Andover, MA | |
2016 | SCFLMCFU0GGJ03225 | Silver | Black | 17,600 mi | $139,000 | 95 | El Segundo, CA | |
2015 | SCFLMCFU6FGJ02076 | Meteorite Silver | Obsidian Black | 19,398 mi | $124,990 | 1 | Concord, CA | |
2014 | SCFLDCFP8EGJ00533 | Silver | Black | 6,172 mi | $119,900 | 9 | Farmingdale, NY | |
2014 | SCFLDCFP6EGJ00868 | Silver | Black | 12,500 mi | $117,700 | 34 | Honolulu, HI | |
2014 | SCFKDCEP8EGJ00819 | Silver | Black | 29,800 mi | $117,000 | 21 | San Diego, CA | |
2014 | SCFLDCFP1EGJ01071 | Black | Black | 15,250 mi | $115,000 | 343 | Lindon , UT | |
2014 | SCFLDCFP0EGJ00493 | Silver | Red | 11,800 mi | $115,000 | 53 | Garner, NC | |
2014 | SCFLDCFP0EGJ01238 | Skyfall Silver | Black | 18,484 mi | $109,000 | 26 | Boca Raton, FL | |
2017 | SCFLMCFU7HGJ03269 | Onyx Black | Light Tan | 48,335 mi | $105,998 | 190 | Kennesaw, GA | |
2014 | SCFLDCFP6EGJ00854 | Black | Black | 12,823 mi | $104,981 | 182 | Franklin, TN | |
2014 | SCFLDCFP7EGJ01690 | Stratus White | Kestrel Tan | 14,657 mi | $99,900 | 35 | Los Angeles, CA | |
2014 | SCFLDCFP7EGJ00488 | Skyfall Silver | Chancellor Red | 28,484 mi | $96,591 | 478 | Scottsdale, AZ | |
2014 | SCFLDCFP9EGJ00637 | Morning Frost White | Black | 24,802 mi | $94,900 | 26 | Los Angeles, CA | |
2014 | SCFLDCFP9EGJ00573 | Black | Black | 37,302 mi | $79,990 | 41 | Saint Louis, MO | |
2014 | SCFLDCFP7EGJ00619 | Maroon | Brown | 45,827 mi | $73,999 | 123 | New Port Richey, FL |
© 2026 SPORTS CARS, ETC. LLC