Tracking car prices and trends over time.
© 2026 SPORTS CARS, ETC. LLC
Current Median Price
Currently For Sale
Market Activity
Avg Days Listed
| Year | Color | Odometer | Price | Days Listed | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Not sure | 5,041 mi | $649,980 | 96 | Miami, FL | |
2023 | Gray | 98 mi | $525,995 | 0 | San Carlos, CA | |
2023 | Red | 2,287 mi | $494,900 | 25 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Signal Green | 3,819 mi | $489,890 | 430 | Saint Louis, MO | |
2022 | Blue | 1,780 mi | $479,995 | 232 | Fort Lauderdale, FL | |
2023 | Yellow | 8,005 mi | $479,000 | 6 | North Miami, FL | |
2021 | Yellow | 7,357 mi | $469,000 | 304 | Miami, FL | |
2022 | Red | 1,419 mi | $465,000 | 1 | Knoxville, TN | |
2021 | Rosso Dino | 5,562 mi | $464,900 | 4 | San Diego, CA | |
2022 | Red | 0 mi | $459,995 | 161 | Bettendorf, IA | |
2023 | Bianco Cervino | 925 mi | $459,991 | 65 | Houston, TX | |
2023 | Glossy Grigio Coburn | 2,293 mi | $459,985 | 45 | Palm Harbor, FL | |
2022 | Not sure | 1,394 mi | $459,980 | 82 | Miami, FL | |
2023 | Rosso Fiorano | 593 mi | $459,900 | 133 | Plano, TX | |
2023 | Giallo Modena | 1,905 mi | $459,000 | 90 | Boynton Beach, FL | |
2022 | Grigio Scuro | 7,575 mi | $458,800 | 26 | Las Vegas, NV | |
2022 | Rosso Corsa | 3,139 mi | $454,995 | 69 | Nashville, TN | |
2023 | Blu Corsa | 280 mi | $453,800 | 71 | Plainview, NY | |
2022 | Yellow | 1,428 mi | $449,999 | 39 | Costa Mesa, CA | |
2021 | Silver | 3,772 mi | $449,999 | 62 | Staten Island, NY | |
2021 | Argento Nurburgring Metallic | 4,582 mi | $449,995 | 85 | Norwood, MA | |
2023 | Rosso Corsa | 2,029 mi | $449,888 | 520 | Downers Grove, IL | |
2022 | Grigio Silverstone Metallic | 4,238 mi | $449,800 | 41 | West Chicago, IL | |
2022 | Bianco Avus | 2,340 mi | $442,999 | 637 | Costa Mesa, CA | |
2023 | Blue | 4,311 mi | $439,999 | 40 | Fort Lauderdale, FL | |
2022 | Bianco Avus | 1,951 mi | $439,999 | 333 | Hinsdale, IL | |
2022 | Bianco Italia | 12,864 mi | $439,995 | 94 | Newtown Square, PA | |
2022 | Rosso Scuderia | 3,080 mi | $439,995 | 94 | Newtown Square, PA | |
2022 | Bianco Avus | 3,032 mi | $439,990 | 113 | Carrollton, TX | |
2022 | Bianco Avus | 3,469 mi | $439,990 | 49 | Miami, FL | |
2021 | Blu Corsa | 8,918 mi | $439,900 | 158 | Norwood, MA | |
2022 | Rosso Corsa | 3,318 mi | $439,895 | 2 | Orlando, FL | |
2023 | Bianco Avus | 6,100 mi | $435,990 | 63 | Minneapolis, MN | |
2022 | Black | 4,154 mi | $429,996 | 19 | Murrieta, CA | |
2021 | Nero | 3,390 mi | $429,995 | 540 | Naples, FL | |
2022 | Bianco Avus | 5,277 mi | $429,991 | 90 | Scottsdale, AZ | |
2022 | Blu Tour De France Metallic | 931 mi | $429,990 | 16 | Las Vegas, NV | |
2022 | Grigio Silverstone Metallic | 7,842 mi | $424,999 | 156 | Costa Mesa, CA | |
2022 | Grigio Silverstone Metallic | 4,593 mi | $424,995 | 92 | Nashville, TN | |
2021 | Giallo Modena | 621 mi | $424,990 | 43 | Las Vegas, NV | |
2021 | Red | 7,037 mi | $424,900 | 24 | Fort Lauderdale, FL | |
2022 | Rosso Scuderia | 8,430 mi | $419,999 | 200 | Costa Mesa, CA | |
2022 | Gray | 18,135 mi | $419,996 | 3 | Charlotte, NC | |
2021 | Grigio Titanio Metallic | 1,975 mi | $419,995 | 22 | Bonita Springs, FL | |
2022 | Rosso Portofino | 7,658 mi | $419,995 | 101 | Nashville, TN | |
2021 | Nero Daytona Metallic | 3,760 mi | $418,900 | 68 | Plainview, NY | |
2022 | Yellow | 2,746 mi | $415,000 | 39 | Fort Lauderdale, FL | |
2022 | White | 5,900 mi | $410,000 | 17 | Hollywood, FL | |
2021 | Yellow | 6,303 mi | $409,999 | 88 | Staten Island, NY | |
2021 | Rosso Corsa | 8,448 mi | $409,999 | 2 | Westlake Village, CA |
Showing 1 to 50 of 91 listings